Bank Payout Japan
Disburse funds directly to a bank account. | Enterprise
jp_local_bank is a new bank payout method type used for payouts in Japan. A sender can disburse funds into a beneficiary’s bank account in Japan. This payout method supports several banks in the region and allows the beneficiary to be paid in the currency of their choice.
The benefits for the user include the ability to create cross-border payouts and disburse funds into Japanese bank accounts.
You need to find the required fields for each payout method type.
For that, you'll use Get Payout Required Fields. Enter jp_local_bank as the value for the payout_method_type
path parameter.
Below is a list of all the supported banks for jp_local_bank and their bank codes:
Bank Name | Bank Name (Katakana) | Bank Name (Hiragana) | Bank Code |
Mizuho Bank | ミズホ | みずほ銀行 | 0001 |
Mitsubishi Tokyo UFJ Bank | ミツビシユ-エフジエイ | 三菱UFJ銀行 | 0005 |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | ミツイスミトモ | 三井住友銀行 | 0009 |
Resona Bank | リソナ | りそな銀行 | 0010 |
Saitama Resona Bank | サイタマリソナ | 埼玉りそな銀行 | 0017 |
PayPay Bank Corporation | ペイペイ | ジャパンネット銀行 | 0033 |
Seven Bank | セブン | セブン銀行 | 0034 |
Sony Bank | ソニ- | ソニー銀行 | 0035 |
Rakuten Bank | ラクテン | 楽天銀行 | 0036 |
Sumishin SBI Net | スミシンエスビ-アイネツト | 住信SBIネット銀行 | 0038 |
Jibun Bank | エ-ユ-ジブン | じぶん銀行 | 0039 |
ION Bank | イオン | イオン銀行 | 0040 |
DAIWA NEXT BANK | ダイワネクスト | 大和ネクスト銀行 | 0041 |
Lawson Bank Inc | ロ-ソン | ローソン銀行 | 0042 |
Minna no Bank | ミンナノ | みんなの銀行 | 0043 |
UI Bank | ユ-アイ | UI銀行 | 0044 |
Hokkaido Bank | ホツカイドウ | 北海道銀行 | 0116 |
Aomori Bank | アオモリ | 青森銀行 | 0117 |
Michinoku Bank | ミチノク | みちのく銀行 | 0118 |
Akita Bank | アキタ | 秋田銀行 | 0119 |
Hokuto Bank | ホクト | 北都銀行 | 0120 |
Shonai Bank | シヨウナイ | 荘内銀行 | 0121 |
Yamagata Bank | ヤマガタ | 山形銀行 | 0122 |
Iwate Bank | イワテ | 岩手銀行 | 0123 |
Tohoku Bank | トウホク | 東北銀行 | 0124 |
The 77 Bank, Ltd. | シチジユウシチ | 七十七銀行 | 0125 |
Toho Bank | トウホウ | 東邦銀行 | 0126 |
Gunma Bank | グンマ | 群馬銀行 | 0128 |
Ashikaga Bank | アシカガ | 足利銀行 | 0129 |
Joyo Bank | ジヨウヨウ | 常陽銀行 | 0130 |
Tsukuba Bank | ツクバ | 筑波銀行 | 0131 |
Musashino Bank | ムサシノ | 武蔵野銀行 | 0133 |
Chiba Bank | チバ | 千葉銀行 | 0134 |
Chiba Kogyo Bank | チバコウギヨウ | 千葉興業銀行 | 0135 |
Kirabohhi Bank | キラボシ | きらぼし銀行 | 0137 |
Yokohama Bank | ヨコハマ | 横浜銀行 | 0138 |
Daishi Hokuetsu Bank | ダイシホクエツ | 第四銀行 | 0140 |
Yamanashi Chuo Bank | ヤマナシチユウオウ | 山梨中央銀行 | 0142 |
Hachi Ju Ni Bank | ハチジユウニ | 八十二銀行 | 0143 |
Hokuriku Bank | ホクリク | 北陸銀行 | 0144 |
Toyama Bank | トヤマ | 富山銀行 | 0145 |
Hokkoku Bank | ホコク | 北國銀行 | 0146 |
Kita Nippon Bank | キターニッポンバンク | 北日本銀行 | 0509 |
Fukui Bank | フクイ | 福井銀行 | 0147 |
Shizuoka Bank | シズオカ | 静岡銀行 | 0149 |
Suruga Bank | スルガ | スルガ銀行 | 0150 |
Shimizu Bank | シミズ | 清水銀行 | 0151 |
Ogaki Kyoritsu Bank | オオガキキヨウリツ | 大垣共立銀行 | 0152 |
Ju Roku Bank | ジユウロク | 十六銀行 | 0153 |
San ju San Bank | サンジユウサン | 三重銀行 | 0154 |
Hyakugo Bank | ヒヤクゴ | 百五銀行 | 0155 |
Shiga Bank | シガ | 滋賀銀行 | 0157 |
Kyoto Bank | キヨウト | 京都銀行 | 0158 |
Kansaimirai Bank | カンサイミライ | 関西みらい銀行 | 0159 |
Ikeda Senshu Bank | イケダセンシユウ | 池田泉州銀行 | 0161 |
Nanto Bank | ナント | 南都銀行 | 0162 |
Kiyo Bank | キヨウ | 紀陽銀行 | 0163 |
Tajima Bank | タジマ | 但馬銀行 | 0164 |
San In Godo Bank | サンインゴウドウ | 山陰合同銀行 | 0167 |
Chugoku Bank | チユウゴク | 中国銀行 | 0168 |
Hiroshima Bank | ヒロシマ | 広島銀行 | 0169 |
Yamaguchi Bank | ヤマグチ | 山口銀行 | 0170 |
Awa Bank | アワ | 阿波銀行 | 0172 |
Hyaku Ju Shi Bank | ヒヤクジユウシ | 百十四銀行 | 0173 |
Iyo Bank | イヨ | 伊予銀行 | 0174 |
Shikoku Bank | シコク | 四国銀行 | 0175 |
Fukuoka Bank | フクオカ | 福岡銀行 | 0177 |
Chikuho Bank | チクホウ | 筑邦銀行 | 0178 |
Saga Bank | サガ | 佐賀銀行 | 0179 |
Juhachi-Shinwa Bank | ジユウハチシンワ | 親和銀行 | 0181 |
Higo Bank | ヒゴ | 肥後銀行 | 0182 |
Oita Bank | オオイタ | 大分銀行 | 0183 |
Miyazaki Bank | ミヤザキ | 宮崎銀行 | 0184 |
Kagoshima Bank | カゴシマ | 鹿児島銀行 | 0185 |
Ryukyu Bank | リユウキユウ | 琉球銀行 | 0187 |
Okinawa Bank | オキナワ | 沖縄銀行 | 0188 |
Nishi Nippon City Bank | ニシニツポンシテイ | 西日本シティ銀行 | 0190 |
Kitakyushu Bank | キタキユウシユウ | 北九州銀行 | 0191 |
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | ミツビシUFJシンタク | 三菱UFJ信託銀行 | 0288 |
Mizuho Trust & Banking | ミズホシンタク | みずほ信託銀行 | 0289 |
Sumitomo Mitsui Trust Bank | ミツイスミトモシンタク | 三井住友信託銀行 | 0294 |
The Master Trust Bank of Japan | ニホンマスタ-トラストシンタク | 日本マスタートラスト信託銀行 | 0297 |
The Nomura Trust & Banking Co. | ノムラシンタク | 野村信託銀行 | 0304 |
ORIX Bank Corporation | オリツクス | オリックス銀行 | 0307 |
GMO Aozora Net Bank | ジ-エムオ-アオゾラネツト | GMOあおぞらネット銀行 | 0310 |
Custody Bank of Japan, Ltd | ニホンカストデイ | 日本トラスティサービス信託銀行 | 0324 |
Shinsei Bank | エスビ-アイシンセイ | 新生銀行 | 0397 |
Aozora Bank | アオゾラ | あおぞら銀行 | 0398 |
Citibank | シテイバンク | シティバンク、エヌ・エイ | 0401 |
JP Morgan Bank | ジエ-ピ-モルガン | ジェー・ピー・モルガン | 0402 |
America Bank | アメリカ | アメリカ銀行 | 0403 |
Hong Kong Shanghai Bank | ホンコンシヤンハイ | 香港上海銀行 | 0411 |
Deutsche Bank | ドイツ | ドイツ銀行 | 0430 |
BNP Pariba Bank | ビ-エヌピ-パリバ | ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行 | 0443 |
SBJ Bank | エスビ-ジエ- | SBJ銀行 | 0472 |
Hokuyo Bank | ホクヨウ | 北洋銀行 | 0501 |
Kirayaka Bank | キラヤカ | きらやか銀行 | 0508 |
Sendai Bank | センダイ | 仙台銀行 | 0512 |
Fukushima Bank | フクシマ | 福島銀行 | 0513 |
Daito Bank | ダイトウ | 大東銀行 | 0514 |
Towa Bank | トウワ | 東和銀行 | 0516 |
Tochigi Bank | トチギ | 栃木銀行 | 0517 |
Keiyo Bank | ケイヨウ | 京葉銀行 | 0522 |
Higashi Nippon Bank | ヒガシニツポン | 東日本銀行 | 0525 |
Tokyo Star Bank | トウキヨウスタ- | 東京スター銀行 | 0526 |
Kanagawa Bank | カナガワ | 神奈川銀行 | 0530 |
Taiko Bank | タイコウ | 大光銀行 | 0532 |
Nagano Bank | ナガノ | 長野銀行 | 0533 |
Toyama Daiichi Bank | トヤマダイイチ | 富山第一銀行 | 0534 |
Fukuho Bank | フクホウ | 福邦銀行 | 0537 |
Shizuoka Chuo Bank | シズオカチユウオウ | 静岡中央銀行 | 0538 |
Aichi Bank | アイチ | 愛知銀行 | 0542 |
Nagoya Bank | ナゴヤ | 名古屋銀行 | 0543 |
Chukyo Bank | チユウキヨウ | 中京銀行 | 0544 |
Minato Bank | ミナト | みなと銀行 | 0562 |
Shimane Bank | シマネ | 島根銀行 | 0565 |
Tomato Bank | トマト | トマト銀行 | 0566 |
Momiji Bank | モミジ | もみじ銀行 | 0569 |
Saikyo Bank | サイキヨウ | 西京銀行 | 0570 |
Tokushima Taisho Bank | トクシマタイシヨウ | 徳島大正銀行 | 0572 |
Kagawa Bank | カガワ | 香川銀行 | 0573 |
Ehime Bank | エヒメ | 愛媛銀行 | 0576 |
Kochi Bank | コウチ | 高知銀行 | 0578 |
Fukuoka Chuo Bank | フクオカチユウオウ | 福岡中央銀行 | 0582 |
Saga Kyoei Bank | サガキヨウエイ | 佐賀共栄銀行 | 0583 |
Nagasaki Bank | ナガサキ | 長崎銀行 | 0585 |
Kumamoto Family Bank | クマモト | 熊本銀行 | 0587 |
Howa Bank | ホウワ | 豊和銀行 | 0590 |
Miyazaki Taiyo Bank | ミヤザキタイヨウ | 宮崎太陽銀行 | 0591 |
Minami Nippon Bank | ミナミニツポン | 南日本銀行 | 0594 |
Okinawa Kaiho Bank | オキナワカイホウ | 沖縄海邦銀行 | 0596 |
Hanno Shinkin Bank | ハンノウシンキン | 飯能信用金庫 | 1253 |
Hamamatsu Iwata Shinkin Bank | ハママツイワタシンキン | 浜松磐田信用金庫 | 1503 |
Tottori Bank | トツトリシンキン | 鳥取信用金庫 | 1701 |
Hiroshima Shinkin Bank | ヒロシマシンキン | 広島信用金庫 | 1750 |
Yucho (or Yuutyo) - Japan Post Office | ユウチヨ | ゆうちょ銀行 | 9900 |
Use Create Payout with the following parameters:
Create Payout Request Parameters
Body Parameter | Description |
ewallet | Enter the wallet 'id' that you received when you created the company wallet in your sandbox. |
payout_amount | Enter 100 as the amount received by the beneficiary. |
payout_method_type | Enter jp_local_bank as the payout method type. |
sender_currency | Enter USD as the code for United States Dollar, the sender's currency. |
sender_country | Enter US as the code for the United States, the sender's country. |
beneficiary_country | Enter JP as the code for Japan, the beneficiary's country. |
payout_currency | Enter JPY as the code for Japanese Yen, the currency received by the beneficiary. |
sender_entity_type | Enter ‘individual’ as the type of entity for the sender. |
beneficiary_entity_type | Enter ‘individual’ as the type of entity for the beneficiary. |
beneficiary | Enter a 'beneficiary' object that has the following fields:
|
sender | Enter a 'sender' object that has the following fields:
|
description | Enter Salary payout - wallet to bank account as the description of the payout transaction. |
payout_options | Enter a ‘payout_options’ object that has the following fields:
|
Create Payout describes the fields in the response.
Details | Description |
Payout Method Category | bank |
Payout Request String | POMT = jp_local_bank |
Country | Japan |
Sender Currency | USD, GBP, EUR, SGD, HKD, AUD |
Transaction Limits | Min per transaction: 100 JPY Max per transaction: 1,000,000 JPY |
Settlement Timeframe | 1 - 2 days |