---
title: "Rendimento"
source_url: https://docs.rapyd.net/en/rendimento.html
lang: en
---

# Rendimento

Use a variety of local payout methods in Brazil. | `Enterprise`

Rendimento is a gateway in the Rapyd Network that allows you to process transactions and complete local payouts using bank transfers from Brazil.

Bank transfers are a Payout Method Type that allow for the accurate disbursement of funds to a beneficiary, or recipient of the funds.

The benefits for the user include the ability to create crossborder payouts and disburse funds into various bank accounts.

You need to find the required fields for each payout method type when creating a payout. See [Payout to a Bank Account](https://docs.rapyd.net/en/bank-account-payout.md "Bank Account Payout") for more detailed information about creating a payout.

### Supported Bank POMTs and Bank Codes

Below is a list of all the supported bank POMTs for **Rendimento** and their bank codes:

| Bank POMT | Bank Code |
| --- | --- |
| br_banco_digio_xb_bank | 335 |
| br_banco_acesso_xb_bank | 332 |
| br_banco_agibank_xb_bank | 121 |
| br_banco_xp_sa_xb_bank | 348 |
| br_banco_mercado_pago_xb_bank | 323 |
| br_banco_pagseguro_xb_bank | 290 |
| br_banco_safra_sa_xb_bank | 422 |
| br_banco_c6_xb_bank | 336 |
| br_banco_seguro_xb_bank | 081 |
| br_banco_travelex_xb_bank | 095 |
| br_banco_credialianca_xb_bank | 098 |
| br_banco_cm_xb_bank | 180 |
| br_banco_bradescard_xb_bank | 063 |
| br_banco_moneycorp_xb_bank | 259 |
| br_banco_sagitur_xb_bank | 270 |
| br_banco_agk_xb_bank | 272 |
| br_banco_sulcredi_miguel_xb_bank | 273 |
| br_banco_money_plus_xb_bank | 274 |
| br_banco_senff_xb_bank | 276 |
| br_banco_genial_xb_bank | 278 |
| br_banco_coop_primavera_xb_bank | 279 |
| br_banco_avista_xb_bank | 280 |
| br_banco_coopavel_xb_bank | 281 |
| br_banco_rb_xb_bank | 283 |
| br_banco_frente_xb_bank | 285 |
| br_banco_sulcredi_ouro_xb_bank | 286 |
| br_banco_carol_xb_bank | 288 |
| br_banco_decyseo_xb_bank | 289 |
| br_banco_bs2_xb_bank | 292 |
| br_banco_lastro_xb_bank | 293 |
| br_banco_vision_xb_bank | 296 |
| br_banco_vip_xb_bank | 298 |
| br_banco_sorocred_xb_bank | 299 |
| br_banco_bpp_xb_bank | 301 |
| br_banco_portopar_xb_bank | 306 |
| br_banco_terra_xb_bank | 307 |
| br_banco_cambionet_xb_bank | 309 |
| br_banco_vortx_xb_bank | 310 |
| br_banco_pi_xb_bank | 315 |
| br_banco_om_xb_bank | 319 |
| br_banco_crefaz_xb_bank | 321 |
| br_banco_ccr_xb_bank | 322 |
| br_banco_orama_xb_bank | 325 |
| br_banco_parati_xb_bank | 326 |
| br_banco_qi_xb_bank | 329 |
| br_banco_bari_xb_bank | 330 |
| br_banco_fram_xb_bank | 331 |
| br_banco_super_xb_bank | 340 |
| br_banco_creditas_xb_bank | 342 |
| br_banco_ffa_xb_bank | 343 |
| br_banco_amagig_xb_bank | 349 |
| br_banco_crenhor_xb_bank | 350 |
| br_banco_toro_xb_bank | 352 |
| br_banco_necton_xb_bank | 354 |
| br_banco_otimo_xb_bank | 355 |
| br_banco_zema_xb_bank | 359 |
| br_banco_trinus_xb_bank | 360 |
| br_banco_cielo_xb_bank | 362 |
| br_banco_socopa_xb_bank | 363 |
| br_banco_gerencianet_xb_bank | 364 |
| br_banco_solidus_xb_bank | 365 |
| br_banco_vitreo_xb_bank | 367 |
| br_banco_csf_xb_bank | 368 |
| br_banco_warren_xb_bank | 371 |
| br_banco_up_xb_bank | 373 |
| br_banco_mercedez_xb_bank | 381 |
| br_banco_boleto_tec_xb_bank | 383 |
| br_banco_toyota_xb_bank | 387 |
| br_banco_gm_xb_bank | 390 |
| br_banco_sulcredi_ibiam_xb_bank | 391 |
| br_banco_alfa_xb_bank | 025 |
