Skip to main content

Documentación

Descargar un informe de cuentas de la billetera

Puede descargar un informe de todas las cuentas en divisas de las billeteras que administra su empresa. El informe está en formato CSV.

  1. Inicie sesión como se describe en Acceder al Client Portal y haga clic en Billeteras > Billeteras.

    Aparece la página Billeteras.

    64808b50d013c.png
  2. Modifique la visualización haciendo lo siguiente:

    • Para agregar o eliminar columnas, haga clic en el ícono Seleccionar columnas en la parte superior derecha. El ícono tiene tres barras verticales. En el panel Seleccionar columnas, seleccione las columnas que desea que aparezcan en el informe.

    • Para cambiar el orden de las columnas, pulse el encabezado de una columna y arrástrela a un nuevo lugar.

  3. Pulse el ícono Exportar en la esquina superior derecha de la página.

    Aparece la ventana emergente Exportar datos.

    64808b52dbdbe.png
  4. Seleccione un rango de fechas o Todas para todas las fechas.

  5. Seleccione una de las siguientes opciones:

    • Todas las columnas: Exporta todos los campos de datos.

    • Columnas visibles: Exporta solo los campos de datos que se muestran actualmente.

  6. Pulse Exportar. El archivo se descarga a la carpeta Descargas en su equipo local.

Ejemplo de informe

"Wallet ID","Account ID","Currency","Balance","Wallet Status","Full Name","Phone Number","Email","Limit","Type","IDV Status","Created at","Updated At","Reference ID" 

"ewallet_90243779b0dd9b0e1d14b8def503ba2a","","","0.00","Disabled","","","","","person","","22 April, 2020, 10:30 UTC","22 April, 2020, 10:30 UTC","e-7763" 

"ewallet_f55f8c34012eed8b32a10a63426d4765","ce4082d8-8470-11ea-833c-02e199f7f6f5","EUR","5,000.00","Active","","+14087589345","","","company","","22 April, 2020, 07:52 UTC","22 April, 2020, 07:52 UTC","sdg5464" 

"ewallet_30898c4369c41e05914425b6b0b9ffa2","1d0f3e81-8471-11ea-833c-02e199f7f6f5","EUR","5,000.00","Active","","+14087559345","","","company","","22 April, 2020, 07:52 UTC","22 April, 2020, 07:52 UTC","ohoohoho" 

"ewallet_b2d02f19c084240b64cf1ec6aa93d1f5","","","0.00","Active","","+14081559345","","","company","","22 April, 2020, 07:52 UTC","22 April, 2020, 07:52 UTC","" 

"ewallet_07a9d8fbf52d5c535c81d12d068e9ff5","","","0.00","Active","","+14081551345","","","company","","22 April, 2020, 07:51 UTC","22 April, 2020, 07:51 UTC","" 

"ewallet_1d95f196985cc08e7785e75b5d005c74","","","0.00","Active","","+14085551345","","","company","","22 April, 2020, 07:51 UTC","22 April, 2020, 07:51 UTC","" 

"ewallet_4b11a21c05a131d5dffe7d3845995521","","","0.00","Active","","+14085553345","","","company","","22 April, 2020, 07:19 UTC","22 April, 2020, 07:19 UTC",""

La línea 1 contiene una lista de encabezados. Cada encabezado es un encabezado de columna en la página Cuentas. Para obtener una descripción de los encabezados, consulte Listar billeteras. El informe contiene únicamente los campos que aparecen en la página Billeteras cuando pulsa el ícono Exportar.

Todas las líneas subsiguientes contienen las transacciones, una transacción por línea.