Desembolsos bancarios en Indonesia
Desembolse fondos directamente a una cuenta bancaria. | Enterprise
id_local_bank es un nuevo tipo de método de desembolso bancario que se utiliza para los desembolsos en Indonesia. Un remitente puede desembolsar fondos en la cuenta bancaria de un beneficiario en Indonesia. Este método de desembolso es compatible con varios bancos de la región y permite pagar al beneficiario en la moneda que elija.
Los beneficios para el usuario incluyen la posibilidad de crear desembolsos transfronterizos y desembolsar fondos en cuentas bancarias indonesias.
Debe encontrar los campos obligatorios para cada tipo de método de desembolso.
Para eso, use Obtener campos obligatorios de desembolso. Introduzca id_local_bank como el valor del parámetro de ruta payout_method_type.
A continuación se muestra una lista de todos los bancos compatibles con id_local_bank y sus códigos bancarios:
Nombre del banco | Código bancario |
ATMB PLUS | 987 |
BANK ACEH | 116 |
BANK AGRIS | 945 |
BANK ANTAR DAERAH | 609 |
BANK ANZ | 622 |
BANK ARTHA GRAHA | 037 |
BANK BCA SYARIAH | 606 |
BANK BENGKULU | 133 |
BANK BPD BALI | 129 |
BANK BTPN | 213 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK CAPITAL | 054 |
BANK CENTRAL ASIA | 624 |
BANK COMMONWEALTH | 950 |
BANK CTBC INDONESIA | 610 |
BANK DANAMON | 011 |
BANK DBS | 046 |
BANK DINAR | 526 |
BANK DIY | 112 |
BANK DKI | 111 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK HSBC INDONESIA | 087 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK INDEX | 555 |
BANK JABAR | 110 |
BANK JABAR SYARIAH | 425 |
BANK JAMBI | 115 |
BANK JASA JAKARTA | 601 |
BANK JATENG | 113 |
BANK JATIM | 114 |
BANK JTRUST INDONESIA | 095 |
BANK KALBAR | 123 |
BANK KALSEL | 122 |
BANK KALTENG | 125 |
BANK KALTIM | 124 |
BANK KEB HANA | 484 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BANK MALUKU | 131 |
BANK MANDIRI | 008 |
BANK MANTAP | 564 |
BANK MASPION | 603 |
BANK MAYAPADA | 097 |
BANK MAYBANK INDONESIA | 016 |
BANK MAYORA | 553 |
BANK MEGA | 426 |
BANK MESTIKA | 151 |
BANK MUAMALAT | 147 |
BANK NAGARI | 118 |
BANK NATIONAL NOBU | 503 |
BANK NEGARA INDONESIA | 009 |
BANK NTB | 128 |
BANK NTT | 130 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK OCBC NISP | 028 |
BANK OF CHINA | 069 |
BANK OF INDIA INDONESIA | 146 |
BANK OF TOKYO MITSUBISHI | 632 |
BANK PANIN | 019 |
BANK PANIN DUBAI SYARIAH | 517 |
BANK PAPUA | 132 |
BANK PERMATA | 013 |
BANK PRIMA MASTER | 520 |
BANK QNB INDONESIA | 167 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 002 |
BANK RIAU KEPRI | 119 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK SAHABAT SAMPOERNA | 523 |
BANK SBI INDONESIA | 600 |
BANK SHINHAN | 152 |
BANK SINARMAS | 153 |
BANK SULSELBAR | 126 |
BANK ARTOS INDONESIA | 542 |
BANK SULTENG | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
BANK SULUT | 127 |
BANK SUMSEL BABEL | 120 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK SYARIAH BUKOPIN | 630 |
BANK SYARIAH INDONESIA | 451 |
BANK SYARIAH MEGA | 506 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 200 |
BANK UOB INDONESIA | 023 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 607 |
BANK VICTORIA SYARIAH | 405 |
BANK WINDU KENTJANA INT. | 611 |
BANK WOORI SAUDARA | 212 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BRI AGRONIAGA | 494 |
BTPN SYARIAH | 547 |
CIMB NIAGA | 022 |
CITIBANK (INDONESIA) | 031 |
HARDA INTERNATIONAL | 567 |
ICBC INDONESIA | 164 |
LINKAJA | 911 |
MAYBANK SYARIAH INDONESIA | 947 |
MNC BANK | 485 |
MULTIARTA SENTOSA | 548 |
STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
Bank Banten | 137 |
Mitraniaga | 491 |
Use Crear un pago con los siguientes parámetros:
Crear parámetros de solicitud de desembolso
Parámetro del cuerpo | Descripción |
ewallet | Introduzca el ‘id’ de la billetera que recibió cuando creó la billetera de la empresa en su sandbox. |
payout_amount | Introduzca 100 como el monto recibido por el beneficiario. |
payout_method_type | Introduzca id_local_bank como tipo de método de desembolso. |
sender_currency | Introduzca USD como el código del dólar estadounidense, la moneda del remitente. |
sender_country | Introduzca US como código para los Estados Unidos, el país del remitente. |
beneficiary_country | Introduzca ID como código de Indonesia, el país del beneficiario. |
payout_currency | Introduzca IDR como código de la rupia indonesia, la moneda recibida por el beneficiario. |
sender_entity_type | Introduzca «individuo» como tipo de entidad para el remitente. |
beneficiary_entity_type | Introduzca «individuo» como tipo de entidad para el beneficiario. |
beneficiary | Introduzca un objeto «beneficiario» que tenga los siguientes campos:
|
sender | Introduzca un objeto «remitente» que tenga los siguientes campos:
|
description | Ingrese ‘Desembolso de salario: billetera a cuenta bancaria’ como descripción de la transacción de desembolso. |
payout_options | Ingresa un objeto 'payout_options' que tenga los siguientes campos:
|
Crear pago describe los campos de la respuesta.
Detalles | Descripción |
Categoría de método de desembolso | banco |
Cadena de solicitud de desembolso | POMT = id_local_bank |
País | Indonesia |
Moneda del remitente | USD, GBP, EUR, SGD, HKD, AUD |
Límites de transacciones | Mínimo: 50.000 IDR Máximo: 50.000.000 IDR |
Plazo de liquidación | En tiempo real |