Informe de conciliación de comercio
El Informe de conciliación de comercio muestra todas las transacciones del comercio que se procesaron y cerraron.
Puede descargar la versión actual Informe de conciliación de comercio versión 1.9. Consulte Descargar un informe financiero.
El informe se proporciona en forma de archivo CSV. Para leerlo, ábralo en una hoja de cálculo.
Hay varios tipos de informes de conciliación:
Informe de conciliación de comercio: Muestra todas las transacciones procesadas y cerradas durante un período determinado de 24 horas.
Informe de conciliación de comercio beta: Igual que el Informe de conciliación de comercio, pero se publica temporalmente cuando se publican nuevos campos (beta) antes de que se fusionen en el informe principal de conciliación de comercio.
Informe de conciliación de comercio por liquidación: Enumera todas las transacciones procesadas y cerradas, pero organizadas por liquidación en lugar de por período de tiempo determinado. Consulte Configuración de los informes para cambiar el tipo de informe de conciliación.
Informe mensual de conciliación de comercio: Informe general mensual del Informe de conciliación de comercio según lo descrito.
Deducción de comisiones y fondos de reserva
Rapyd puede deducir comisiones y fondos de su saldo de reserva a medida que los fondos se vayan acumulando en el saldo de su cuenta. Las comisiones siempre se deducirán del saldo disponible. Recaudar los fondos a medida que llegan lo protegerá contra un saldo negativo en su cuenta. Para obtener más información sobre las descripciones de los saldos disponibles para reservar y recibir, consulte Saldos.
El Informe de conciliación de comercio proporciona información de conciliación para los siguientes tipos de transacciones:
Producto | Tipos de transacciones |
|---|---|
Collect | Pagos, reembolsos, cancelaciones de pagos y contracargos |
Disburse | Desembolsos y reversiones de desembolsos |
Card Issuing | Transacciones de tarjetas emitidas |
Issued Bank Account | Depósitos emitidos en cuentas bancarias |
Identity Verification | Solicitudes de IDV |
Wallet | Transferencias de billetera a billetera |
La versión actual del formato de archivo es 1.8
En función de la actividad del comercio, el informe se genera a diario a las 2:00 a.m. UTC.
También se genera un informe mensual consolidado que resume todas las transacciones cerradas durante el mes anterior.
El informe mensual se genera a las 2:00 a.m. UTC del día 1 de cada mes y cubre la actividad realizada en el mes del calendario anterior.
Formato de encabezado
La primera línea del archivo CSV contiene la siguiente información:
Campo | Valor |
|---|---|
Título del informe | Informe de conciliación de comercio de Rapyd |
Versión | Número de versión del informe |
Comercio | Alias del comercio |
From | La cadena "From" |
Fecha de inicio | Fecha de inicio del período |
To | La cadena "To" |
Fecha de finalización | Fecha de finalización del período |
La siguiente tabla contiene el título de la columna del campo, la descripción y el formato del valor.
Cada registro de línea de pedido del archivo CSV contiene todos los detalles relacionados con una sola transacción procesada por Rapyd.
Columna | Descripción | Tipo/formato de valor |
|---|---|---|
Tipo de transacción | Se establecerá como una de las siguientes opciones para las transacciones correspondientes: payment refund Payment_reversal Chargeback Payouts payout reversals Issued card transactions Issued bank account deposits IDV requests Wallet to Wallet Transfer | cadena |
ID de transacción Rapyd | ID de la transacción en la plataforma Rapyd. Utilícelo como referencia cuando se ponga en contacto con Soporte. | cadena |
ID de referencia Rapyd | El token único que se crea al crear la transacción en la plataforma Rapyd. Nota: Varias transacciones pueden compartir el mismo token en caso de que los pagos se dividan entre varias billeteras. | cadena |
ID de referencia del comercio | El ID único que hace referencia al comercio utilizado al crear la transacción en la plataforma Rapyd. Este campo es opcional y se proporciona para ayudar en los esfuerzos de conciliación. Nota: Varias transacciones pueden compartir el mismo ID de referencia en caso de que los pagos se dividan entre varias billeteras. | cadena |
Tipo de método de transacción | Nombre del tipo de pago o método de pago utilizado al crear la transacción. Tarjeta emitida: El tipo de hardware utilizado para deducir los fondos, es decir, "vPOS", "PPOS" o "ATM". Vacío para cuentas virtuales o cuentas bancarias | cadena |
País | El país de donde se recaudaron los fondos de la transacción. Pago y anulación del pago: El país del beneficiario (al que se envían los fondos del pago). Depósitos en cuentas bancarias emitidas: El país de las cuentas emitidas. Transacciones con tarjeta emitida: El país en el que se procesó la transacción (ubicación del POS/cajero automático) Solicitudes de IDV: País del contacto de IDV. Vacío para transferencia de billetera a billetera | Código de país de 2 letras ISO 3166-2 |
Moneda de presentación | La moneda de la transacción recaudada al deudor. | Código ISO 4217 de tres letras |
Importe de la presentación | El importe recaudado al deudor en la moneda de presentación Desembolsos: La moneda de los fondos que se envían al beneficiario. Cuentas virtuales: La moneda de los fondos depositados en la cuenta bancaria emitida. | decimal Nota: Importe redondeado en función de la unidad secundaria definida en la norma ISO 4217 |
Moneda de la cuenta de la billetera | La moneda del pago cobrado acreditada en la billetera. En caso de los pagos creados por medio de la llamada a la API Payment with FX, esta divisa será diferente de la divisa de presentación. | Código ISO 4217 de tres letras. |
Monto de billetera | El importe cobrado al deudor, acreditado en la billetera. Para los pagos creados por medio de la llamada a la API Payment with FX, esta moneda será diferente del importe de la presentación. | decimal Nota: Importe redondeado en función de la unidad secundaria definida en la norma ISO 4217. |
Token de transacción de billetera de destino | El token de transacción de la transacción procesada en la billetera de destino (wt_xxxxx). | cadena |
Billetera de destino | Se deducen los fondos de liquidación de la billetera. | cadena |
Tipo de cambio de transacciones con margen | La tasa de cambio utilizada al utilizar la llamada a la API Payment with FX. La tasa incluye el recargo cobrado por Rapyd (si corresponde). Para los pagos cobrados sin FX, el valor se establecerá en 1. Sin FX, el valor se establecerá en 1. | decimal |
Tipo de cambio de transacciones sin recargo | La tasa de cambio base utilizada mediante la llamada a la API Payment with FX. La tasa no incluye el recargo cobrado por Rapyd (si corresponde). Para los pagos cobrados sin FX, el valor se establecerá en 1. Para expedir, el valor se establece en nulo. | decimal |
Comisión de intercambio de transacciones | La comisión de cambio que se cobra al utilizar la llamada a la API Payment with FX se expresa en la divisa de la cuenta de la billetera. Para los pagos cobrados sin FX, el valor se establecerá en 0. | decimal |
Débito/crédito en billetera | Define si el registro de la transacción dio lugar a una acción de débito o crédito en la cuenta de la billetera. Todas las transacciones de tipo "pago" realizarán una acción de "crédito". | cadena |
Moneda de la comisión | La moneda de las comisiones aplicadas a la transacción, sin incluir las comisiones de cambio de la transacción cobradas por el pago con FX. | Código ISO 4217 de tres letras |
Tipo de cambio de comisiones | La tasa que se aplica cuando la moneda de la comisión es diferente a la moneda de presentación. Las comisiones se calculan a partir del monto de la presentación y la moneda. | decimal |
Comisión de transacción | El monto de la comisión por procesar la transacción, denominado en la moneda de la comisión. | decimal |
Comisión en la moneda de la billetera | El monto de la comisión por procesar la transacción, denominado en la moneda de la cuenta de la billetera. | decimal |
Moneda de liquidación | La moneda del monto neto de la transacción, a liquidar. | Código ISO 4217 de tres letras |
Tasa de cambio de liquidación | La comisión que se aplica cuando la moneda de liquidación es diferente a la moneda de la comisión y/o presentación. La tasa se utiliza para convertir la moneda de la comisión a la moneda de liquidación. La tarifa incluye el recargo aplicado por Rapyd (si corresponde). | decimal |
Monto de la liquidación | El monto neto de la transacción a liquidar, denominado en la moneda de liquidación. En caso de que se aplique la retención fiscal, esta columna debe mostrar el importe neto de la liquidación tras la deducción de la retención fiscal. | decimal |
Fecha de liquidación prevista | La fecha de liquidación prevista de la transacción. | Fecha YYYY-MM-DD |
Acción creada en | La marca de tiempo emitida cuando se creó la transacción por primera vez mediante la API Rapyd. | Marca de tiempo YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
Acción cerrada a las | La marca de tiempo emitida cuando el sistema Rapyd confirmó y cerró la transacción. Pagos divididos: Válido solo para el tipo de transacción "pago". | Marca de tiempo YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
Monto de reserva | El monto transferido a Reserva. El monto de la reserva se calcula basándose únicamente en los pagos. El monto de reserva se deducirá en la fecha de facturación. | decimal |
Moneda de reserva | La moneda de la cuenta de reserva a la que se transfieren los fondos como parte del proceso de reserva (cuando corresponda). | Código ISO 4217 de tres letras |
ID de grupo de transacciones Rapyd | El ID del grupo de transacciones cuando se utilizan pagos grupales. Es posible que varias transacciones compartan el mismo ID de grupo de transacciones. | cadena |
Billetera de liquidación | El token de billetera electrónica acreditada con la transacción y desde la que se realiza la liquidación (si corresponde). | cadena |
Billetera de facturación | El token de billetera electrónica de la que se deducirán las comisiones. | cadena |
Deducción de la comisión real de la billetera | El tipo de moneda deducida de la billetera para la transacción. La transacción se muestra según el identificador de facturación. | Código ISO 4217 de tres letras |
Deducción del importe real de la tarifa de la billetera | El importe de la comisión deducido de la billetera por la transacción. La transacción aparece según el identificador de facturación. | decimal |
Billetera de transacciones | La billetera en la que se creó la transacción, listada por el ID de la billetera. | cadena |
ID de factura | Un ID de factura compartido para todas las transacciones facturadas en varios informes de conciliación de comercio. | cadena |
Marca de tarjeta | La marca de la tarjeta utilizada, en caso de que la transacción se haya creado con un método de pago con tarjeta. En todos los demás casos, el valor estará vacío para pagos. | cadena |
Tipo de tarjeta | El tipo de tarjeta utilizada, en caso de que la transacción se haya creado con un método de pago con tarjeta. En todos los demás casos, el valor estará vacío para pagos. | cadena |
Tipo de plataforma | Tipo de plataforma de tarjetas (por ejemplo, comercial, de consumo) | cadena |
Regionalidad de las transacciones | La ubicación identificada de la transacción en función de la coincidencia entre el país del comercio y el del titular de la tarjeta. | cadena |
País emisor | El país en el que se emitió la tarjeta o la cuenta bancaria. Vacío para otros tipos de transacciones. | Código de país ISO 3166-2 de 2 letras |
Token de tarjeta emitido | El valor está vacío para pagos. | vacío |
Nombre del titular de la tarjeta | El nombre del titular de la tarjeta, en caso de que la transacción se haya creado con un método de pago con tarjeta. En todos los demás casos, el valor estará vacío para pagos. | cadena |
Número de cuenta bancaria emitido | El número de la cuenta bancaria emitida en la que se depositaron los fondos. Valor vacío para otros tipos de transacciones. | vacío |
Monto del impuesto | El monto del impuesto de cualquier transacción de recaudo de pagos. | decimal |
Moneda del impuesto | La moneda del impuesto para cualquier transacción de recaudo de pagos. | Código ISO 4217 de tres letras |
Monto del impuesto en la moneda de la comisión | La moneda del pago reembolsada al deudor original. | decimal |
Monto de la tasa de intercambio | Si se aplica una comisión de intercambio debido al modelo de predicción, se indica aquí en la moneda de la tarifa. | decimal |
Monto de la tarifa del esquema | Si se aplica una comisión del esquema debido al modelo de predicción, se indica aquí en la moneda de la tarifa. | decimal |
Moneda de la factura | La moneda de la factura según lo establecido en la lista de precios. | Código ISO 4217 de tres letras |
Comisión de cambio de transacción en la moneda de la factura | Las comisiones de cambio de transacciones denominadas en la moneda de la factura. | decimal |
Comisiones de transacción en la moneda de la factura | Las comisiones de transacción denominadas en la moneda de la factura. | decimal |
Nombre del remitente | Nombre del remitente relacionado con el IBAN virtual. | cadena |
Nombre de la cuenta del remitente | Nombre/número de cuenta del remitente relacionado con el IBAN virtual | cadena |
Referencia del remitente | Referencia de remitente relacionada con el IBAN virtual. | cadena |
Descripción | El motivo por el que la comisión de transacción se ajustó manualmente. | cadena |
Código de clasificación del remitente | Número que identifica el banco del IBAN virtual | cadena |
Nombre del beneficiario | El nombre del beneficiario. | cadena |
Tasa de retención de impuestos | La comisión de retención de impuestos, según lo configurado por Rapyd. | decimal |
ID de referencia de Gateway (beta) | ID del gateway en la plataforma Rapyd. | cadena |
ID de liquidación | ID de la liquidación de la transacción. | cuerda |
ID de referencia estática | Campo de identificación único agregado por el comercio para cada configuración de billetera y cuenta bancaria. Debe ser alfanumérico. Mínimo 3 caracteres, máximo 45 caracteres. Una vez diligenciado y guardado, no se puede cambiar. | cadena |
Comisión de plataforma: Recuento de artículos | Valores presentados (por transacción relevante):
| número |
Comisión de plataforma: Comisión por artículo | Valores presentados (por transacción relevante):
| decimal |
Adquirir el número de referencia (ARN) | Un identificador asignado a una transacción con tarjeta de crédito o débito una vez que se haya procesado. | cadena |
Monto de la transacción en la moneda de liquidación | El monto de la transacción en la moneda de liquidación. | decimal |
Monto de la comisión en la divisa de liquidación | El monto de la comisión por la transacción en la moneda de liquidación | decimal |
Comisión de cambio de transacción en la divisa de liquidación | La comisión de cambio que se cobra al utilizar una transacción con monedas, denominada en la moneda de liquidación. | decimal |
Monto de reserva en la divisa de liquidación | El monto transferido a Reserva en la moneda de liquidación. | decimal |
Billetera para subcomercios | La cadena tokenizada que representa la billetera del subcomercio. Se utiliza para los pagos solicitados. | cadena |
Nombre del subcomercio | El nombre del subcomercio. Generado a partir del contacto de Billetera Rapyd del subcomercio. | cadena |
Fecha de facturación | Representa la fecha en la que se realizó el cálculo de facturación y se dedujeron los montos de la billetera. | fecha AAAA-MM-DD |
El informe beta de conciliación de comercio incluye todos los campos del informe de conciliación de comercio.
El informe de conciliación de comercio por liquidación incluye todos los campos del informe actual y los campos recién incluidos.
A partir de la línea 2 del archivo CSV, la información contenida sigue la siguiente guía:
Columna | Descripción | Tipo/formato de valor |
|---|---|---|
Tipo de transacción | Se establecerá como una de las siguientes opciones para las transacciones correspondientes: reembolso de pagos, Cancelaciones_de pagos Contracargos de desembolsos. reversiones de desembolsos.Transacciones de tarjetas emitidas. Depósitos de cuentas bancarias emitidas Solicitudes de IDV Transferencia de billetera a billetera | cadena |
ID de transacción rápida | ID de la transacción en la plataforma Rapyd. Utilízelo como referencia cuando se ponga en contacto con nuestro equipo de soporte. | cadena |
ID de referencia Rapyd | El token único que se crea al crear la transacción en la plataforma Rapyd. Nota: Varias transacciones pueden compartir el mismo token en caso de que los pagos se dividan entre varias billeteras. | cadena |
ID de referencia del comercio | El identificador único que hace referencia al comercio utilizado al crear la transacción en la plataforma Rapyd. Este campo es opcional y se proporciona para ayudar en los esfuerzos de conciliación. Nota: Varias transacciones pueden compartir el mismo ID de referencia en caso de que los pagos se dividan entre varias billeteras. | cadena |
Tipo de método de transacción | Nombre del tipo de pago o método de pago utilizado al crear la transacción. Tarjeta emitida: el tipo de hardware utilizado para deducir los fondos, es decir, "vPOS", "PPOS" o "ATM" Vacío para cuentas virtuales o cuentas bancarias | cadena |
País | El país de donde se recaudaron los fondos de la transacción. Pago y anulación del pago: El país del beneficiario (al que se le envían los fondos del pago). Depósitos en cuentas bancarias emitidas: El país de las cuentas emitidas. Transacciones con tarjeta emitida: El país en el que se procesó la transacción (ubicación del POS/cajero automático) Solicitudes de IDV: País del contacto de IDV. Vacío para transferencia de billetera a billetera. | Código de país ISO 3166-2 de 2 letras |
Moneda de presentación | La moneda de la transacción cobrada al deudor | Código ISO 4217 de tres letras |
Monto de la presentación | El monto cobrado al deudor en la moneda de presentación. Pagos: La moneda de los fondos que se envían al beneficiario Cuentas virtuales: La moneda de los fondos depositados en la cuenta bancaria emitida. | decimal Nota: Monto redondeado en función de la unidad secundaria definida en la norma ISO 4217 |
Moneda de la cuenta billetera | La moneda del pago cobrado acreditada en la billetera En caso de los pagos creados por medio de la llamada a la API Payment with FX, esta moneda será diferente de la moneda de presentación. | Código ISO 4217 de tres letras |
Monto de billetera | El monto cobrado al deudor acreditado en la billetera. Para los pagos creados mediante la llamada a la llamada con pago FX API, esta moneda será diferente del monto de la presentación. | decimal Nota: Monto redondeado en función de la unidad secundaria definida en la norma ISO 4217 |
Token de transacción de billetera de destinación | El token de transacción de la transacción procesada en la billetera de destino (wt_xxxxx). | cadena |
Billetera de destino | Se deducen los fondos de liquidación de la billetera. | cadena |
Tipo de cambio de transacciones con margen | El tipo de cambio utilizado al utilizar la llamada pago con FX API. La tasa incluye el recargo cobrado por Rapyd (si corresponde). Para los pagos cobrados sin FX, el valor se establecerá en 1. Sin FX, el valor se establecerá en 1. | decimal |
Tipo de cambio de transacciones sin recargo | El tipo de cambio base utilizado al utilizar la llamada a la API Payment with FX. La tasa no incluye el recargo cobrado por Rapyd (si corresponde). Para los pagos cobrados sin FX, el valor se establecerá en 1. Para Issuing, el valor se establece en nulo. | decimal |
Tarifa de intercambio de transacciones | La comisión de cambio que se cobra al utilizar la llamada API de pago con monedas se expresa en la moneda de la cuenta de la billetera. Para los pagos cobrados sin FX, el valor se establecerá en 0. | decimal |
Débito/crédito en billetera | Define si el registro de la transacción dio lugar a una acción de débito o crédito en la cuenta de la billetera. Todas las transacciones de tipo "pago" realizarán una acción de "crédito". | cadena |
Moneda de la comisión | La moneda de las comisiones aplicadas a la transacción, sin incluir las comisiones de cambio de la transacción cobradas por el pago con FX | Código ISO 4217 de tres letras |
Tasa de cambio de comisiones | La tasa que se aplica cuando la moneda de la comisión es diferente a la moneda de presentación. Las comisiones se calculan a partir del monto de la presentación y la moneda. | decimal |
Comisión de transacción | El monto de la comisión por procesar la transacción denominado en la moneda de la comisión. | decimal |
Comisión en la moneda de la billetera | El monto de la comisión por procesar la transacción denominado en la moneda de la cuenta billetera. | decimal |
Moneda de liquidación | La moneda del monto neto de la transacción a liquidar. | Código ISO 4217 de tres letras |
Tasa de cambio de liquidación | La tasa que se aplica cuando la moneda de liquidación es diferente a la moneda de la comisión y/o presentación. La tasa se utiliza para convertir la moneda de la comisión a la moneda de liquidación. La comisión incluye el recargo aplicado por Rapyd (si corresponde). | decimal |
Monto de la liquidación | El monto neto de la transacción a liquidar, denominado en la moneda de liquidación. En caso de que se aplique la retención en origen, esta columna debe mostrar el monto neto de la liquidación tras la deducción de la retención fiscal. | decimal |
Fecha de liquidación prevista | La fecha de liquidación prevista de la transacción. | fecha AAAA-MM-DD |
Acción creada en | La marca de tiempo emitida cuando se creó la transacción por primera vez mediante la API Rapyd. | marca de tiempo AAAA-MM-DD HH:mm:ss |
Acción cerrada a las | La marca de tiempo emitida cuando el sistema Rapyd confirmó y cerró la transacción. Pagos divididos: Válido solo para el tipo de transacción "pago". | marca de tiempo AAAA-MM-DD HH:mm:ss |
Monto de reserva | El monto transferido a Reserve. El monto de la reserva se calcula basándose únicamente en los pagos. El monto de reserva se deducirá en la fecha de facturación. | decimal |
Moneda de reserva | La moneda de la cuenta de reserva a la que se transfieren los fondos como parte del proceso de reserva (cuando corresponda). | Código ISO 4217 de tres letras |
ID de grupo de transacciones Rapyd | El ID del grupo de transacciones cuando se utilizan pagos grupales. Es posible que varias transacciones compartan el mismo ID de grupo de transacciones. | cadena |
Billetera de liquidación | El token de billetra electrónica acreditada con la transacción y desde la que se realiza la liquidación (si corresponde). | cadena |
Billetera de facturación | El token de billetera electrónica de la que se deducirán las comisiones. | cadena |
Se deduce la moneda de la comisión real de la billetera | El tipo de moneda deducida de la billetera para la transacción. La transacción se muestra según el identificador de facturación. | Código ISO 4217 de tres letras |
Se deduce el monto real de la tarifa de billetera | El monto de la comisión deducido de la billetera por la transacción. La transacción aparece según el ID de facturación. | decimal |
Billetera de transacciones | La billetera en la que se creó la transacción, listada por el ID de la billetera | cadena |
ID de factura | Un ID de factura compartido para todas las transacciones facturadas en varios informes de conciliación de comercio. | cadena |
Marca de tarjeta | La marca de la tarjeta utilizada, en caso de que la transacción se haya creado con un método de pago con tarjeta. En todos los demás casos, el valor estará vacío para pagos. | cadena |
Tipo de tarjeta | El tipo de tarjeta utilizada, en caso de que la transacción se haya creado con un método de pago con tarjeta. En todos los demás casos, el valor estará vacío para Pagos. | cadena |
Tipo de plataforma | Tipo de plataforma de tarjetas (por ejemplo, comercial, de consumo) | cuerda |
Regionalidad de las transacciones | La ubicación identificada de la transacción en función de la coincidencia entre el país del comercio y el del titular de la tarjeta. | cuerda |
País emisor | El país en el que se emitió la tarjeta o la cuenta bancaria. Vacío para otros tipos de transacciones. | Código de país ISO 3166-2 de 2 letras |
Token de tarjeta emitido | el valor está vacío para Pagos | vacío |
Nombre del titular de la tarjeta | El nombre del titular de la tarjeta, en caso de que la transacción se haya creado con un método de pago con tarjeta. En todos los demás casos, el valor estará vacío para Pagos. | cadena |
Número de cuenta bancaria emitido | El número de la cuenta bancaria emitida en la que se depositaron los fondos. Valor vacío para otros tipos de transacciones. | vacío |
Monto del impuesto | El monto del impuesto de cualquier transacción de cobro de pagos. | decimal |
Moneda fiscal | La moneda del impuesto para cualquier transacción de cobro de pagos. | Código ISO 4217 de tres letras |
Monto del impuesto en la moneda de la comisión | La moneda del pago reembolsada al deudor original | decimal |
Monto de la tasa de intercambio | Si se aplica una comisión de intercambio debido al modelo de predicción, se indica aquí en la moneda de la comisión. | decimal |
Monto de la comisión del esquema | Si se aplica una comisión del esquema debido al modelo de predicción, se indica aquí en la moneda de la comisión. | decimal |
Moneda de la factura | La moneda de la factura según lo establecido en la lista de precios | Código ISO 4217 de tres letras |
Comisión de cambio de transacción en la moneda de la factura | Las comisiones de cambio de transacciones denominadas en la moneda de la factura. | decimal |
Comisiones de transacción en la moneda de la factura | Las comisiones de transacción denominadas en la moneda de la factura. | decimal |
Nombre del remitente | Nombre del remitente relacionado con el IBAN virtual | cadena |
Nombre de la cuenta del remitente | Nombre/número de cuenta del remitente relacionado con el IBAN virtual | cadena |
Referencia del remitente y remitente | Referencia de remitente y remitente relacionada con el IBAN virtual | cadena |
Descripción | El motivo por el que la comisión de transacción se ajustó manualmente. | cadena |
Código de clasificación del remitente | Número que identifica el banco del IBAN virtual | cadena |
Nombre del beneficiario | El nombre del beneficiario. | cadena |
Tasa de retención de impuestos | La tasa de retención de impuestos, según lo configurado por Rapyd. | decimal |
ID de referencia de Gateway (beta) | ID del gateway en la plataforma Rapyd. | cadena |
ID de liquidación | ID de la liquidación de la transacción. | cadena |
ID de referencia estática | Campo único de ID agregado por el comercio para cada configuración de billetera y cuenta bancaria. Debe ser alfanumérico. Mínimo 3 caracteres, máximo 45 caracteres. Una vez diligenciado y guardado no se puede cambiar. | cadena |
Monto de la transacción en la moneda de liquidación | El monto de la transacción en la moneda de liquidación. | decimal |
Monto de la comisión en la moneda de liquidación | El monto de la comisión por la transacción en la moneda de liquidación. | decimal |
Comisión de cambio de transacción en la moneda de liquidación | La comisión de cambio que se cobra al utilizar una transacción con monedas, denominada en la moneda de liquidación. | decimal |
Monto de reserva en la moneda de liquidación | El monto transferido a Reserve en la moneda de liquidación. | decimal |
Fecha de facturación | Representa la fecha en la que se realizó el cálculo de facturación y se dedujeron los montos de la billetera. | fecha AAAA-MM-DD |
Ejemplo de informe
Informe de conciliación de comerciantes
