Bank Payout Malasia
Desembolsa fondos directamente a una cuenta bancaria. | Empresa
mi_banco_local es un nuevo tipo de método de pago bancario que se utiliza para los pagos en Malasia. Un remitente puede desembolsar fondos en la cuenta bancaria de un beneficiario en Malasia. Este método de pago es compatible con varios bancos de la región y permite pagar al beneficiario en la moneda que elija
Los beneficios para el usuario incluyen la posibilidad de crear pagos transfronterizos y desembolsar fondos en cuentas bancarias de Malasia.
Debes encontrar los campos obligatorios para cada tipo de método de pago.
Para eso, utilizarás Obtenga los campos obligatorios de pago. my_local_bank como el valor del payout_method_type parámetro de ruta.
A continuación se muestra una lista de todos los bancos compatibles con my_local_bank y sus códigos bic_swift:
Nombre del banco | bic_swift | bic_swift (alternativa) |
Banco Affin | PHBMMYKL | |
Banco Islámico Affin | AIBB MYKL | |
Banco agrícola | AGOB MYKL | |
Banco Alliance | MFBBMYKL | |
Banco Islámico de la Alianza | ALSRMYKL | |
Corporación Bancaria y de Inversiones Al-Rajhi (Malasia) | RJHIMYKL | |
Ambank islámico | AISL MYKL | |
Banco AM | ARBKMYKL | |
Bank Islam Malasia | BIMB MYKL | |
Banco Kerjasama Rakyat | BKRMMYKL | |
Bank Muamalat Malaysia | BMMBMYKL | |
Bank of America Malasia | BOFAMY 2X | |
Banco Simpanan Nasional | BSNAMYK1 | |
BNP Paribas Malasia | BNPAMYKL | |
Banco CIMB | CIBB MYKL | CIBBMYKA |
Banco Islámico CIMB | CTBBMYKL | |
Citibank | CITIMYKL | |
Deutsche Bank Malasia | DEUTMYKL | |
Banco Hong Leong | HLBBMYKL | |
Banco Islámico de Hong Kong | HLIB MYKL | |
HSBC Amanah Malasia | HMABMYKL | |
Banco HSBC | HBMBMYKL | |
Banco Industrial y Comercial de China (Malasia) | ICBK MYKL | |
Banco JP Morgan Chase | CHASMYKX | |
Kuwait Finance House, Malasia | KFHOMYKL | |
Banca malaya | MBBEMYKL | |
MayBank islámico | MBS MYKL | |
Mizuho Bank (Malasia) | MHC BMYKA | |
Banco OCBC AL-AMIN | DE ABB MYKL | |
Banco OCBC | OCBC MYKL | |
Banco público | PBBEMYKL | |
Banco Islámico Público | PIBE MYK 1 | |
Banco RHB | RHBBMYKL | |
Banco Islámico RHB | RBAMYKL | |
Standard Chartered Bank | SCBL MYKX | |
SAADIQ Standard Chartered | SCR MYKK | |
Corporación Bancaria Sumitomo Mitsui (Malasia) | SMBCMYKL | |
United Overseas Bank (Malasia) | UOVBMYKL | |
Banco de inversiones CIMB | COIMMYKL |
Utilice Crear un pago con los siguientes parámetros:
Crear parámetros de solicitud de pago
Parámetro corporal | Descripción |
monedero electrónico | Introduce el «identificador» de la cartera que recibiste cuando creaste la cartera de la empresa en tu entorno de pruebas. |
importa_desembolso | Ingresa 100 como la cantidad recibida por el beneficiario. |
tipo_de_método de pago | Entrar my_local_bank como tipo de método de pago. |
divisa del remitente | Entrar USD como el código del dólar estadounidense, la moneda del remitente. |
país del remitente | Entrar NOSOTROS como código para los Estados Unidos, el país del remitente. |
país_beneficiario | Entrar MI como código para Malasia, el país del beneficiario. |
divisa_de_pago | Entrar MYR como código del ringgit malasio, la moneda recibida por el beneficiario. |
tipo_de_entidad_remitente | Introduzca «individuo» como tipo de entidad para el remitente. |
tipo_de_entidad_beneficiaria | Introduzca «individuo» como tipo de entidad para el beneficiario. |
beneficiario | Introduzca un objeto «beneficiario» que tenga los siguientes campos:
|
remitente | Introduzca un objeto «remitente» que tenga los siguientes campos:
|
descripción | Ingresa Pago de salario (billetera a cuenta bancaria) como descripción de la transacción de pago. |
opciones_de_pago | Ingresa un objeto 'payout_options' que tenga los siguientes campos:
|
Crear pago describe los campos de la respuesta.
Detalles | Descripción |
Categoría de método de pago | banco |
Cadena de solicitud de pago | POMT = mi_banco_local |
País | Malasia |
Moneda del remitente | USD, GBP, SGD, HKD, AUD |
Límites de transacciones | Mín: 1.00 MYR Máx: 999,999 MYR |
Plazo de liquidación | 2-3 días |