Informe de comisiones del socio
El Informe de Comisiones del Socio proporciona un desglose detallado de sus ganancias para cada comercio activo.
Puede descargar la versión actual del Informe de Comisiones del Socio versión 1.8 desde el Partner Portal.
El informe se proporciona en formato de archivo CSV. Para visualizarlo, ábralo en una hoja de cálculo.
Versión actual del formato del archivo: 1.8
Dependiendo de la actividad del comercio, el informe se genera diariamente a las 2:00 a. m. (UTC).
Formato del encabezado
La primera línea del archivo CSV contiene la siguiente información:
Campo | Valor |
|---|---|
Título del informe | Informe de comisiones de Rapyd |
Versión | Número de versión del informe |
La siguiente tabla contiene el título de la columna, su descripción y el formato del valor.
Cada registro del archivo CSV contiene todos los detalles correspondientes a una sola transacción procesada por Rapyd.
Columna | Descripción | Tipo/formato |
|---|---|---|
ID del comercio | El ID del comercio. | string |
Nombre del comercio | El nombre del comercio | string |
ID de precios del comercio | Identificador utilizado para la configuración de precios del comercio. | cuerda |
Fecha de la transacción | La fecha en que se creó la transacción. | fecha YYYY-MM-DD |
Fecha de facturación | La fecha de facturación de la transacción, calculada por el equipo de conciliación. | fecha YYYY-MM-DD |
Token de la transacción | El token único creado para la transacción. | string |
Tipo de transacción | El nombre del tipo de transacción. | string |
Dirección de la transacción | Dos valores posibles:
| número |
Moneda de la transacción | La moneda de la transacción. | Código ISO 4217 de tres letras |
Monto de la transacción en la moneda de la transacción | El monto de la transacción en la moneda de la transacción. | decimal |
Moneda de la wallet del comercio | La moneda de la wallet del comercio. | Código ISO 4217 de tres letras |
Monto de la transacción en la moneda de la wallet del comercio | El monto bruto de la transacción en la moneda de la wallet del comercio. | decimal |
Monto de la comisión en la moneda de la wallet del comercio | El monto total de la comisión en la moneda de la wallet del comercio. | decimal |
Comisión del esquema en la moneda de la wallet del comercio | El monto del costo del esquema en la moneda de la wallet del comercio. | decimal |
Comisión IC en la moneda de la billetera del comercio | El monto del costo de interchange en la moneda de la wallet del comercio. | decimal |
Comisión de margen FX en la moneda de la wallet del comercio | El monto de la comisión por múltiples monedas en la moneda de la wallet del comercio. | decimal |
Costo total en la moneda de la wallet del comercio | El costo total de la transacción según la base de datos de conciliación. Para transacciones de adquisición de tarjetas o reembolsos, el costo corresponde a la suma de:(Comisión del esquema + Comisión de interchange + Comisión de margen FX). | decimal |
Porcentaje de la tarifa de compra del socio | El porcentaje (%) del margen de la transacción del socio. | número |
Monto de la tarifa de compra del socio en la moneda de la wallet del comercio | El porcentaje (%) del margen de la transacción del partner, expresado en la moneda de la billetera del comercio | decimal |
Comisión fija de la tarifa de compra del socio en la moneda de la wallet del comercio | El monto fijo del margen de la transacción del socio en la moneda de la wallet del comercio. | decimal |
Compensación de monto negativo | Dos valores posibles:
Según la configuración de precios del socio. | número |
Participación del socio | El porcentaje (%) de la transacción asignado al socio. | número |
Monto de participación en ingresos en la moneda de la wallet del comercio | El cálculo final de la comisión del socio (puede ser un valor positivo o negativo) en la moneda de la wallet del comercio. | decimal |
Monto de participación en ingresos en la moneda de liquidación del socio | El cálculo final de la comisión del socio (puede ser un valor positivo o negativo) en la moneda de liquidación del socio. | decimal |
Agente | El agente vinculado a esa transacción. | string |
Ejemplo de informe
Informe de comisiones del socio
Partner Commission Report, v1.8 Merchant ID, Merchant Name, Merchant Pricing ID, Transaction Date, Billing Date, Transaction Token, Transaction Type, Transaction Direction, Transaction Currency, Transaction Amount in Transaction Currency, Merchant Wallet Currency, Transaction Amount in Merchant Wallet Currency, Fee Amount in Merchant Wallet Currency, Scheme Fee in Merchant Wallet Currency, IC Fee in Merchant Wallet Currency, FX Markup Fee in merchant Wallet Currency, Total Cost in Merchant Wallet Currency, Partner Buy Rate Percentage, Partner Buy Rate Amount in Merchant Wallet Currency, Partner Buy Rate Fixed Fee in Merchant Wallet Currency, Offset Negative Amount, Partner Cut, Revenue Share Amount in Merchant Wallet Currency, Revenue Share Amount in Partner Settlement Currency, Agent f70864ca-5208-4dc7-b9c5-06ae9ddcacc2,ÁS rekstur og þjónusta ehf. ,292255,2025-08-24 09:21:54,2025-08-25,payment_fed7a2a18bbcff69ab4e48eaf8d52931,payment_authorization,1,ISK,1.00000,ISK,0.00000,0.00000,,,,0.00,0.00,0.00,0.00,1,100.00,0.00,0.00,Siggi 22May2025 f70864ca-5208-4dc7-b9c5-06ae9ddcacc2,ÁS rekstur og þjónusta ehf. ,292255,2025-08-24 09:35:56,2025-08-25,payment_6abd34886c256e38c326988ef671f3e6,payment_authorization,1,ISK,1.00000,ISK,0.00000,0.00000,,,,0.00,0.00,0.00,0.00,1,100.00,0.00,0.00,Siggi 22May2025