Informe de la comisión de socios
El Informe de la Comisión de Socios proporciona un desglose detallado de tus ganancias para cada comerciante activo.
Puedes descargar la versión actual Informe de la Comisión de Socios versión 1.8 en el portal de socios.
El informe se proporciona en forma de archivo CSV. Para leerlo, ábrelo en una hoja de cálculo
La versión actual del formato de archivo es 1.8
En función de la actividad del comerciante, el informe se genera a diario a las 2:00 a.m. UTC.
Formato de encabezado
La primera línea del archivo CSV contiene la siguiente información:
Campo | Valor |
|---|---|
Título del informe | Informe de la Comisión Rapyd |
Versión | Número de versión del informe |
La siguiente tabla contiene el título de la columna del campo, la descripción y el formato del valor.
Cada registro de línea de pedido del archivo CSV contiene todos los detalles relacionados con una sola transacción procesada por Rapyd.
Columna | Descripción | Tipo/formato de valor |
|---|---|---|
ID de vendedor | El identificador del comerciante. | cuerda |
Nombre del comerciante | El nombre del comerciante | cuerda |
ID de precios del vendedor | La identificación utilizada para fijar los precios de un comerciante. | cuerda |
Fecha de la transacción | La fecha en que se creó la transacción. | fecha YYYY-MM-DD |
Fecha de facturación | La fecha de facturación de la transacción calculada por el equipo de conciliación. | fecha YYYY-MM-DD |
Token de transacción | El token único creado para la transacción. | cuerda |
Tipo de transacción | El nombre del tipo de transacción. | cuerda |
Dirección de la transacción | Dos valores posibles:
| número |
Divisa de transacción | La moneda de la transacción. | Código ISO 4217 de tres letras |
Importe de la transacción en la divisa de la transacción | El importe de la transacción en la divisa de la transacción. | decimal |
Moneda Merchant Wallet | La moneda de la cuenta de Merchant Wallet. | Código ISO 4217 de tres letras |
Importe de la transacción en la divisa de Merchant Wallet | El importe bruto de la transacción en la divisa de Merchant Wallet. | decimal |
Importe de la comisión en la divisa de Merchant Wallet | El importe total de la comisión en la divisa de Merchant Wallet. | decimal |
Tarifa de esquema en la moneda de Merchant Wallet | El importe del costo del esquema en Merchant Wallet Currency. | decimal |
Tarifa de IC en la moneda de Merchant Wallet | El importe del coste de intercambio en la divisa de Merchant Wallet. | decimal |
Tarifa de margen de cambio en la moneda de Merchant Wallet | El importe de la comisión multidivisa en la divisa de Merchant Wallet. | decimal |
Coste total en la divisa de Merchant Wallet | El costo total de la transacción según lo documentado en la base de datos de reconciliación. En el caso de las operaciones de pago o reembolso mediante la adquisición de tarjetas, se espera que el coste sea el siguiente: comisión de régimen en la divisa de Merchant Wallet +comisión de IC en la divisa de Merchant Wallet y comisión de recargo cambiario en la divisa de Merchant | decimal |
Porcentaje de tasa de compra de socios | El porcentaje de margen de transacción del socio (%). | número |
Importe de la tasa de compra de Partner en la divisa Merchant Wallet | El importe porcentual (%) del margen de transacción del socio en la divisa de Merchant Wallet. | decimal |
Tarifa fija de Partner Buy Rate en la divisa de Merchant Wallet | El precio fijo del margen de transacción del socio en la divisa de Merchant Wallet. | decimal |
Importe negativo de compensación | Dos valores posibles:
Basado en la configuración de precios de los socios. | número |
Partner Cut | El porcentaje (%) de la transacción otorgado al socio. | número |
Importe del reparto de ingresos en la divisa de Merchant Wallet | El cálculo final del importe de la comisión del socio (puede ser un valor absoluto o un importe negativo) en Merchant Wallet Currency. | decimal |
Importe de la participación en los ingresos en la divisa de liquidación de socios | El cálculo final del importe de la comisión del socio (puede ser un valor absoluto o un importe negativo) en la divisa de liquidación del socio. | decimal |
Agente | El agente vinculado a esta transacción. | cuerda |
Ejemplo de informe
Informe de la comisión de socios
Partner Commission Report, v1.8 Merchant ID, Merchant Name, Merchant Pricing ID, Transaction Date, Billing Date, Transaction Token, Transaction Type, Transaction Direction, Transaction Currency, Transaction Amount in Transaction Currency, Merchant Wallet Currency, Transaction Amount in Merchant Wallet Currency, Fee Amount in Merchant Wallet Currency, Scheme Fee in Merchant Wallet Currency, IC Fee in Merchant Wallet Currency, FX Markup Fee in merchant Wallet Currency, Total Cost in Merchant Wallet Currency, Partner Buy Rate Percentage, Partner Buy Rate Amount in Merchant Wallet Currency, Partner Buy Rate Fixed Fee in Merchant Wallet Currency, Offset Negative Amount, Partner Cut, Revenue Share Amount in Merchant Wallet Currency, Revenue Share Amount in Partner Settlement Currency, Agent f70864ca-5208-4dc7-b9c5-06ae9ddcacc2,ÁS rekstur og þjónusta ehf. ,292255,2025-08-24 09:21:54,2025-08-25,payment_fed7a2a18bbcff69ab4e48eaf8d52931,payment_authorization,1,ISK,1.00000,ISK,0.00000,0.00000,,,,0.00,0.00,0.00,0.00,1,100.00,0.00,0.00,Siggi 22May2025 f70864ca-5208-4dc7-b9c5-06ae9ddcacc2,ÁS rekstur og þjónusta ehf. ,292255,2025-08-24 09:35:56,2025-08-25,payment_6abd34886c256e38c326988ef671f3e6,payment_authorization,1,ISK,1.00000,ISK,0.00000,0.00000,,,,0.00,0.00,0.00,0.00,1,100.00,0.00,0.00,Siggi 22May2025