Bank Payout Indonesia
Desembolsa fondos directamente a una cuenta bancaria. | Empresa
id_local_bank es un nuevo tipo de método de pago bancario que se utiliza para los pagos en Indonesia. Un remitente puede desembolsar fondos en la cuenta bancaria de un beneficiario en Indonesia. Este método de pago es compatible con varios bancos de la región y permite pagar al beneficiario en la moneda que elija
Los beneficios para el usuario incluyen la posibilidad de crear pagos transfronterizos y desembolsar fondos en cuentas bancarias indonesias.
Debes encontrar los campos obligatorios para cada tipo de método de pago.
Para eso, utilizarás Obtenga los campos obligatorios de pago. id_local_bank como el valor del payout_method_type parámetro de ruta.
A continuación se muestra una lista de todos los bancos compatibles con id_local_bank y sus códigos bancarios:
Nombre del banco | Código bancario |
ATMB PLUS | 987 |
BANCO ACEH | 116 |
BANCO AGRIS | 945 |
BANCO ANTAR DAERAH | 609 |
BANCO ANZ | 622 |
BANCO ARTHA GRAHA | 037 |
BANCO BCA SYARIAH | 606 |
BANCO BENGKULU | 133 |
BANCO BPD BALI | 129 |
BANCO BTPN | 213 |
BANCO BUKOPIN | 441 |
CAPITAL BANCARIO | 054 |
BANCO DE ASIA CENTRAL | 624 |
MANCOMUNIDAD BANCARIA | 950 |
BANCO CTBC INDONESIA | 610 |
BANCO DANAMON | 011 |
BANCO DBS | 046 |
DINAR BANCARIO | 526 |
BRICOLAJE BANCARIO | 112 |
ID BANCARIO | 111 |
BANCO GANESHA | 161 |
BANCO HSBC INDONESIA | 087 |
BANCO INA PERDANA | 513 |
ÍNDICE BANCARIO | 555 |
BANCO JABAR | 110 |
BANCO JABAR SYARIAH | 425 |
BANCO JAMBI | 115 |
BANK JASA YAKARTA | 601 |
BANCO JATENG | 113 |
BANCO JATIM | 114 |
BANCO JTRUST INDONESIA | 095 |
BANCO KALBAR | 123 |
BANCO KALSEL | 122 |
BANCO KALTENG | 125 |
BANCO KALTIM | 124 |
BANCO KEB HANA | 484 |
BANCO KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANCO LAMPUNG | 121 |
BANCO MALUKU | 131 |
BANCO MANDIRI | 008 |
MANTAP BANCARIO | 564 |
BANCO MASPION | 603 |
BANCO MAYAPADA | 097 |
BANCO MAYBANK INDONESIA | 016 |
BANCO MAYORA | 553 |
BANCO MEGA | 426 |
BANCO MESTIKA | 151 |
BANCO MUAMALAT | 147 |
BANCO NAGARI | 118 |
BANCO NACIONAL NOBU | 503 |
BANK NEGARA INDONESIA | 009 |
BANCO NTB | 128 |
BANCO NTT | 130 |
BANCO NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANCO OCBC NISP | 028 |
BANCO DE CHINA | 069 |
BANCO DE LA INDIA INDONESIA | 146 |
BANCO DE TOKIO MITSUBISHI | 632 |
DOLOR BANCARIO | 019 |
BANK PANIN DUBAI SYARIAH | 517 |
BANK PAPUA | 132 |
BANCO PERMATA | 013 |
BANCO PRIMA MASTER | 520 |
BANCO QNB INDONESIA | 167 |
BANCO RAKYAT INDONESIA | 002 |
BANCO RIAU KEPRI | 119 |
BANCO ROYAL INDONESIA | 501 |
BANCO SAHABAT SAMPOERNA | 523 |
BANCO SBI INDONESIA | 600 |
BANCO SHINHAN | 152 |
BANCO SINARMAS | 153 |
BANCO SULSELBAR | 126 |
BANCO ARTOS INDONESIA | 542 |
BANCO SULTENG | 134 |
BANCO SULTRA | 135 |
BANCO SULUT | 127 |
BANCO SUMSEL BABEL | 120 |
BANCO SUMUT | 117 |
BANCO SYARIAH BUKOPIN | 630 |
BANCO SYARIAH INDONESIA | 451 |
BANCO SYARIAH MEGA | 506 |
BANCO TABUNGAN NEGARA | 200 |
BANCO UOB INDONESIA | 023 |
BANCO VICTORIA INTERNATIONAL | 607 |
BANCO VICTORIA SYARIAH | 405 |
BANCO WINDU KENTJANA INT. | 611 |
BANCO WOORI SAUDARA | 212 |
BANCO YUDHA BHAKTI | 490 |
BRI AGRONIAGA | 494 |
BTPN SHARIA | 547 |
SUBE A NIAGA | 022 |
CITIBANK (INDONESIA) | 031 |
HARDA INTERNACIONAL | 567 |
ICBC INDONESIA | 164 |
LINKAJA | 911 |
MAYBANK SYARIAH INDONESIA | 947 |
BANCO MULTINACIONAL | 485 |
MULTIARTE SENTOSA | 548 |
BANCO STANDARD CHARTERED | 050 |
Bancos bancarios | 137 |
Mitraniaga | 491 |
Utilice Crear un pago con los siguientes parámetros:
Crear parámetros de solicitud de pago
Parámetro corporal | Descripción |
monedero electrónico | Introduce el «identificador» de la cartera que recibiste cuando creaste la cartera de la empresa en tu entorno de pruebas. |
importa_desembolso | Ingresa 100 como la cantidad recibida por el beneficiario. |
tipo_de_método de pago | Entrar id_local_bank como tipo de método de pago. |
divisa del remitente | Entrar USD como el código del dólar estadounidense, la moneda del remitente. |
país del remitente | Entrar NOSOTROS como código para los Estados Unidos, el país del remitente. |
país_beneficiario | Entrar ID como código de Indonesia, el país del beneficiario. |
divisa_de_pago | Entrar IDR como código de la rupia indonesia, la moneda recibida por el beneficiario. |
tipo_de_entidad_remitente | Introduzca «individuo» como tipo de entidad para el remitente. |
tipo_de_entidad_beneficiaria | Introduzca «individuo» como tipo de entidad para el beneficiario. |
beneficiario | Introduzca un objeto «beneficiario» que tenga los siguientes campos:
|
remitente | Introduzca un objeto «remitente» que tenga los siguientes campos:
|
descripción | Ingresa Pago de salario (billetera a cuenta bancaria) como descripción de la transacción de pago. |
opciones_de_pago | Ingresa un objeto 'payout_options' que tenga los siguientes campos:
|
Crear pago describe los campos de la respuesta.
Detalles | Descripción |
Categoría de método de pago | banco |
Cadena de solicitud de pago | POMT = id_local_bank |
País | Indonesia |
Moneda del remitente | USD, GBP, EUR, SGD, HKD, AUD |
Límites de transacciones | Mín: 50,000 IDR Máximo: 50.000.000 IDR |
Plazo de liquidación | En tiempo real |