Bank Payout Japón
Desembolsa fondos directamente a una cuenta bancaria. | Empresa
jp_local_bank es un nuevo tipo de método de pago bancario que se utiliza para los pagos en Japón. Un remitente puede desembolsar fondos en la cuenta bancaria de un beneficiario en Japón. Este método de pago es compatible con varios bancos de la región y permite pagar al beneficiario en la moneda que elija
Los beneficios para el usuario incluyen la posibilidad de crear pagos transfronterizos y desembolsar fondos en cuentas bancarias japonesas.
Debes encontrar los campos obligatorios para cada tipo de método de pago.
Para eso, utilizarás Obtenga los campos obligatorios de pago. jp_local_bank como el valor del payout_method_type parámetro de ruta.
A continuación se muestra una lista de todos los bancos compatibles con jp_local_bank y sus códigos bancarios:
Nombre del banco | Nombre del banco (Katakana) | Nombre del banco (Hiragana) | Código bancario |
Banco Mizuho | ミズホ | みずほ銀行 | 0001 |
Banco Mitsubishi Tokyo UFJ | ミツビシユ-エフジエイ | 三菱UFJ銀行 | 0005 |
Corporación Bancaria Sumitomo Mitsui | ミツイスミトモ | 三井住友銀行 | 0009 |
Banco Resona | リソナ | りそな銀行 | 0010 |
Banco Saitama Resona | サイタマリソナ | 埼玉りそな銀行 | 0017 |
Corporación bancaria PayPay | ペイペイ | ジャパンネット銀行 | 0033 |
Banco Seven | セブン | セブン銀行 | 0034 |
Banco Sony | ソニ- | ソニー銀行 | 0035 |
Banco Rakuten | ラクテン | 楽天銀行 | 0036 |
Sumishin SBI Net | スミシンエスビ-アイネツト | 住信SBIネット銀行 | 0038 |
Banco Jibun | エ-ユ-ジブン | じぶん銀行 | 0039 |
Banco ION | イオン | イオン銀行 | 0040 |
BANCO DAIWA NEXT | ダイワネクスト | 大和ネクスト銀行 | 0041 |
Lawson Bank Inc. | ロ-ソン | ローソン銀行 | 0042 |
Minna no Bank | ミンナノ | みんなの銀行 | 0043 |
Banco UI | ユ-アイ | UI | 0044 |
Banco Hokkaido | ホツカイドウ | 北海道銀行 | 0116 |
Banco Aomori | アオモリ | 青森銀行 | 0117 |
Banco Michinoku | ミチノク | みちのく銀行 | 0118 |
Banco Akita | アキタ | 秋田銀行 | 0119 |
Banco Hokuto | ホクト | 北都銀行 | 0120 |
Banco Shonai | シヨウナイ | 荘内銀行 | 0121 |
Banco Yamagata | ヤマガタ | 山形銀行 | 0122 |
Banco Iwate | イワテ | 岩手銀行 | 0123 |
Banco Tohoku | トウホク | 東北銀行 | 0124 |
The 77 Bank, Ltd. | シチジユウシチ | 七十七銀行 | 0125 |
Banco Toho | トウホウ | 東邦銀行 | 0126 |
Banco Gunma | グンマ | 群馬銀行 | 0128 |
Banco Ashikaga | アシカガ | 足利銀行 | 0129 |
Banco Joyo | ジヨウヨウ | 常陽銀行 | 0130 |
Banco Tsukuba | ツクバ | 筑波銀行 | 0131 |
Banco Musashino | ムサシノ | 武蔵野銀行 | 0133 |
Banco Chiba | チバ | 千葉銀行 | 0134 |
Banco Chiba Kogyo | チバコウギヨウ | 千葉興業銀行 | 0135 |
Banco Kirabohhi | キラボシ | きらぼし銀行 | 0137 |
Banco de Yokohama | ヨコハマ | 横浜銀行 | 0138 |
Banco Daishi Hokuetsu | ダイシホクエツ | 第四銀行 | 0140 |
Banco Yamanashi Chuo | ヤマナシチユウオウ | 山梨中央銀行 | 0142 |
Banco Hachi Ju Ni | ハチジユウニ | 八十二銀行 | 0143 |
Banco Hokuriku | ホクリク | 北陸銀行 | 0144 |
Banco Toyama | トヤマ | 富山銀行 | 0145 |
Banco Hokkoku | ホコク | 北國銀行 | 0146 |
Banco Kita Nippon | キターニッポンバンク | 北日本銀行 | 0509 |
Banco Fukui | フクイ | 福井銀行 | 0147 |
Banco Shizuoka | シズオカ | 静岡銀行 | 0149 |
Banco Suruga | 15 | スルガ銀行 | 0150 |
Banco Shimizu | シミズ | 清水銀行 | 0151 |
Banco Ogaki Kyoritsu | オオガキキヨウリツ | 大垣共立銀行 | 0152 |
Banco Ju Roku | ジユウロク | 十六銀行 | 0153 |
Banco San Ju-San | サンジユウサン | 三重銀行 | 0154 |
Banco Hyakugo | ヒヤクゴ | 百五銀行 | 0155 |
Banco Shiga | シガ | 滋賀銀行 | 0157 |
Banco de Kioto | キヨウト | 京都銀行 | 0158 |
Banco Kansaimirai | カンサイミライ | 関西みらい銀行 | 0159 |
Banco Ikeda Senshu | イケダセンシユウ | 池田泉州銀行 | 0161 |
Banco Nanto | ナント | 南都銀行 | 0162 |
Banco Kiyo | キヨウ | 紀陽銀行 | 0163 |
Banco Tajima | 13 | 但馬銀行 | 0164 |
Banco San In Godo | サンインゴウドウ | 山陰合同銀行 | 0167 |
Banco Chugoku | チユウゴク | 中国銀行 | 0168 |
Banco de Hiroshima | ヒロシマ | 広島銀行 | 0169 |
Banco Yamaguchi | ヤマグチ | 山口銀行 | 0170 |
Banco Awa | 10 | 阿波銀行 | 0172 |
Banco Hyaku Ju Shi | ヒヤクジユウシ | 百十四銀行 | 0173 |
Banco Iyo | イヨ | 伊予銀行 | 0174 |
Banco Shikoku | シコク | 四国銀行 | 0175 |
Banco Fukuoka | フクオカ | 福岡銀行 | 0177 |
Banco Chikuho | チクホウ | 筑邦銀行 | 0178 |
Banco Saga | サガ | 佐賀銀行 | 0179 |
Banco Juhachi-Shinwa | ジユウハチシンワ | 親和銀行 | 0181 |
Banco Higo | ヒゴ | 肥後銀行 | 0182 |
Banco Oita | オオイタ | 大分銀行 | 0183 |
Banco Miyazaki | ミヤザキ | 宮崎銀行 | 0184 |
Banco Kagoshima | カゴシマ | 鹿児島銀行 | 0185 |
Banco Ryukyu | リユウキユウ | 琉球銀行 | 0187 |
Banco de Okinawa | オキナワ | 沖縄銀行 | 0188 |
Banco municipal de Nishi Nippon | ニシニツポンシテイ | 西日本シティ銀行 | 0190 |
Banco Kitakyushu | キタキユウシユウ | 北九州銀行 | 0191 |
Corporación Bancaria y Fiduciaria Mitsubishi UFJ | ミツビシUFJシンタク | 三菱UFJ信託銀行 | 0288 |
Mizuho Trust & Banking | ミズホシンタク | みずほ信託銀行 | 0289 |
Banco fiduciario Sumitomo Mitsui | ミツイスミトモシンタク | 三井住友信託銀行 | 0294 |
El Master Trust Bank de Japón | ニホンマスタ-トラストシンタク | 日本マスタートラスト信託銀行 | 0297 |
The Nomura Trust & Banking Co. | ノムラシンタク | 野村信託銀行 | 0304 |
Corporación bancaria ORIX | オリツクス | オリックス銀行 | 0307 |
GMO Aozora Net Bank | ジ-エムオ-アオゾラネツト | GMOあおぞらネット銀行 | 0310 |
Banco de Custodia de Japón, Ltd | ニホンカストデイ | 日本トラスティサービス信託銀行 | 0324 |
Banco Shinsei | エスビ-アイシンセイ | 新生銀行 | 0397 |
Banco Aozora | アオゾラ | あおぞら銀行 | 0398 |
Citibank | シテイバンク | 、・ | 0401 |
Banco JP Morgan | ジエ-ピ-モルガン | ········· | 0402 |
Banco de Estados Unidos | 11 | アメリカ銀行 | 0403 |
Banco Hong Kong Shanghai | ホンコンシヤンハイ | 香港上海銀行 | 0411 |
Deutsche Bank | ドイツ | ドイツ銀行 | 0430 |
Banco BNP Pariba | ビ-エヌピ-パリバ | ・・・・ | 0443 |
Banco SBJ | エスビ-ジエ- | SBJ銀行 | 0472 |
Banco Hokuyo | ホクヨウ | 北洋銀行 | 0501 |
Banco Kirayaka | キラヤカ | きらやか銀行 | 0508 |
Banco Sendai | センダイ | 仙台銀行 | 0512 |
Banco Fukushima | フクシマ | 福島銀行 | 0513 |
Banco Daito | ダイトウ | 大東銀行 | 0514 |
Banco Towa | トウワ | 東和銀行 | 0516 |
Banco Tochigi | トチギ | 栃木銀行 | 0517 |
Banco Keiyo | ケイヨウ | 京葉銀行 | 0522 |
Banco Higashi Nippon | ヒガシニツポン | 東日本銀行 | 0525 |
Banco Tokyo Star | トウキヨウスタ- | 東京スター銀行 | 0526 |
Banco Kanagawa | カナガワ | 神奈川銀行 | 0530 |
Banco Taiko | タイコウ | 大光銀行 | 0532 |
Banco Nagano | ナガノ | 長野銀行 | 0533 |
Banco Toyama Daiichi | トヤマダイイチ | 富山第一銀行 | 0534 |
Banco Fukuho | フクホウ | 福邦銀行 | 0537 |
Banco Shizuoka Chuo | シズオカチユウオウ | 静岡中央銀行 | 0538 |
Banco Aichi | 13 | 愛知銀行 | 0542 |
Banco Nagoya | ナゴヤ | 名古屋銀行 | 0543 |
Banco Chukyo | チユウキヨウ | 中京銀行 | 0544 |
Banco Minato | ミナト | みなと銀行 | 0562 |
Banco Shimane | シマネ | 島根銀行 | 0565 |
Banco de tomates | トマト | トマト銀行 | 0566 |
Banco Momiji | モミジ | もみじ銀行 | 0569 |
Banco Saikyo | サイキヨウ | 西京銀行 | 0570 |
Banco Tokushima Taisho | トクシマタイシヨウ | 徳島大正銀行 | 0572 |
Banco Kagawa | カガワ | 香川銀行 | 0573 |
Banco Ehime | エヒメ | 愛媛銀行 | 0576 |
Banco de Kochi | コウチ | 高知銀行 | 0578 |
Banco Fukuoka Chuo | フクオカチユウオウ | 福岡中央銀行 | 0582 |
Banco Saga Kyoei | サガキヨウエイ | 佐賀共栄銀行 | 0583 |
Banco de Nagasaki | ナガサキ | 長崎銀行 | 0585 |
Banco familiar Kumamoto | クマモト | 熊本銀行 | 0587 |
Banco Howa | ホウワ | 豊和銀行 | 0590 |
Banco Miyazaki Taiyo | ミヤザキタイヨウ | 宮崎太陽銀行 | 0591 |
Banco Minami Nippon | ミナミニツポン | 南日本銀行 | 0594 |
Banco Kaiho de Okinawa | オキナワカイホウ | 沖縄海邦銀行 | 0596 |
Banco Hanno Shinkin | ハンノウシンキン | 飯能信用金庫 | 1253 |
Banco Hamamatsu Iwata Shinkin | ハママツイワタシンキン | 浜松磐田信用金庫 | 1503 |
Banco Tottori | トツトリシンキン | 鳥取信用金庫 | 1701 |
Banco Shinkin de Hiroshima | ヒロシマシンキン | 広島信用金庫 | 1750 |
Yucho (o Yuutyo) - Oficina de correos de Japón | ユウチヨ | ゆうちょ銀行 | 9900 |
Utilice Crear un pago con los siguientes parámetros:
Crear parámetros de solicitud de pago
Parámetro corporal | Descripción |
monedero electrónico | Introduce el «identificador» de la cartera que recibiste cuando creaste la cartera de la empresa en tu entorno de pruebas. |
importa_desembolso | Ingresa 100 como la cantidad recibida por el beneficiario. |
tipo_de_método de pago | Entrar jp_local_bank como tipo de método de pago. |
divisa del remitente | Entrar USD como el código del dólar estadounidense, la moneda del remitente. |
país del remitente | Entrar NOSOTROS como código para los Estados Unidos, el país del remitente. |
país_beneficiario | Entrar JP como código para Japón, el país del beneficiario. |
divisa_de_pago | Entrar JPY como código para el yen japonés, la moneda recibida por el beneficiario. |
tipo_de_entidad_remitente | Introduzca «individuo» como tipo de entidad para el remitente. |
tipo_de_entidad_beneficiaria | Introduzca «individuo» como tipo de entidad para el beneficiario. |
beneficiario | Introduzca un objeto «beneficiario» que tenga los siguientes campos:
|
remitente | Introduzca un objeto «remitente» que tenga los siguientes campos:
|
descripción | Ingresa Pago de salario (billetera a cuenta bancaria) como descripción de la transacción de pago. |
opciones_de_pago | Ingresa un objeto 'payout_options' que tenga los siguientes campos:
|
Crear pago describe los campos de la respuesta.
Detalles | Descripción |
Categoría de método de pago | banco |
Cadena de solicitud de pago | POMT = jp_local_bank |
País | Japón |
Moneda del remitente | USD, GBP, EUR, SGD, HKD, AUD |
Límites de transacciones | Mínimo por transacción: 100 JPY Máximo por transacción: 1 000 000 JPY |
Plazo de liquidación | 1 a 2 días |